服务热线

根据西安市教育局《关于做好2023年普通高中定向生资格认定工作的通知》的要求,现将我校九年级符合普通高中定向生资格的学生名单予以公示,名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
| 1 | 朱子杰 | 男 | 2020级1班 |
| 2 | 刘书扬 | 女 | 2020级1班 |
| 3 | 姚卓君 | 女 | 2020级1班 |
| 4 | 栾佳明 | 男 | 2020级1班 |
| 5 | 唐情奥 | 男 | 2020级1班 |
| 6 | 叶昕怡 | 女 | 2020级1班 |
| 7 | 闫志枫 | 男 | 2020级1班 |
| 8 | 刘鑫楠 | 女 | 2020级1班 |
| 9 | 薛锦泽 | 男 | 2020级1班 |
| 10 | 赵艺泽 | 女 | 2020级1班 |
| 11 | 李源峰 | 男 | 2020级1班 |
| 12 | 王艺玲 | 女 | 2020级1班 |
| 13 | 张宜霖 | 男 | 2020级1班 |
| 14 | 侯煜城 | 男 | 2020级1班 |
| 15 | 赵俊杰 | 男 | 2020级1班 |
| 16 | 程东方 | 男 | 2020级1班 |
| 17 | 李怡浩 | 男 | 2020级1班 |
| 18 | 张若凝 | 女 | 2020级1班 |
| 19 | 章子涵 | 女 | 2020级1班 |
| 20 | 赵梓妤 | 女 | 2020级1班 |
| 21 | 王骏熙 | 男 | 2020级1班 |
| 22 | 梁家旭 | 男 | 2020级1班 |
| 23 | 都汶航 | 男 | 2020级2班 |
| 24 | 万欣瑞 | 女 | 2020级2班 |
| 25 | 朱英杰 | 男 | 2020级2班 |
| 26 | 甘星辰 | 男 | 2020级2班 |
| 27 | 郭爽爽 | 女 | 2020级2班 |
| 28 | 崔雨泽 | 男 | 2020级2班 |
| 29 | 段思佟 | 男 | 2020级2班 |
| 30 | 强泽熙 | 男 | 2020级2班 |
| 31 | 庄一 | 男 | 2020级2班 |
| 32 | 孙若珊 | 女 | 2020级2班 |
| 33 | 贾可欣 | 女 | 2020级2班 |
| 34 | 王瑞杰 | 男 | 2020级2班 |
| 35 | 李思婷 | 女 | 2020级2班 |
| 36 | 屈伯轩 | 男 | 2020级2班 |
| 37 | 彭浩宇 | 男 | 2020级2班 |
| 38 | 袁梓涵 | 男 | 2020级2班 |
| 39 | 薛一卓 | 女 | 2020级2班 |
| 40 | 林婉蓉 | 女 | 2020级2班 |
| 41 | 陈梦菲 | 女 | 2020级2班 |
| 42 | 纪文龙 | 男 | 2020级2班 |
| 43 | 张皓然 | 男 | 2020级2班 |
| 44 | 欧阳一冰 | 女 | 2020级2班 |
| 45 | 李瑞恒 | 男 | 2020级3班 |
| 46 | 张艺嘉 | 女 | 2020级3班 |
| 47 | 张自豪 | 男 | 2020级3班 |
| 48 | 魏欣雨 | 女 | 2020级3班 |
| 49 | 李宇航 | 男 | 2020级3班 |
| 50 | 侯嘉瑶 | 女 | 2020级3班 |
| 51 | 邱柏然 | 男 | 2020级3班 |
| 52 | 吕梓睿 | 男 | 2020级3班 |
| 53 | 阎圆明 | 女 | 2020级3班 |
| 54 | 凌子豪 | 男 | 2020级3班 |
| 55 | 李嘉轩 | 男 | 2020级3班 |
| 56 | 胡元龙 | 男 | 2020级3班 |
| 57 | 申秀雯 | 女 | 2020级3班 |
| 58 | 刘昊 | 男 | 2020级3班 |
| 59 | 王康安 | 男 | 2020级3班 |
| 60 | 祁子玥 | 女 | 2020级3班 |
| 61 | 党佳杰 | 男 | 2020级3班 |
| 62 | 杨世琦 | 男 | 2020级3班 |
| 63 | 王若涵 | 女 | 2020级3班 |
| 64 | 王天浩 | 男 | 2020级3班 |
| 65 | 涂丹阳 | 男 | 2020级3班 |
| 66 | 周京曼 | 女 | 2020级4班 |
| 67 | 张泽州 | 男 | 2020级4班 |
| 68 | 朱泉语 | 女 | 2020级4班 |
| 69 | 胡安琪 | 女 | 2020级4班 |
| 70 | 宋紫萱 | 女 | 2020级4班 |
| 71 | 刘耘彤 | 女 | 2020级4班 |
| 72 | 李惠霏 | 女 | 2020级4班 |
| 73 | 方柏涵 | 男 | 2020级4班 |
| 74 | 李伊薇 | 女 | 2020级4班 |
| 75 | 陈琪琪 | 男 | 2020级4班 |
| 76 | 王泽豪 | 男 | 2020级4班 |
| 77 | 池文强 | 男 | 2020级4班 |
| 78 | 常展颜 | 女 | 2020级4班 |
| 79 | 刘国鹏 | 男 | 2020级4班 |
| 80 | 薛添恒 | 男 | 2020级4班 |
| 81 | 薛博文 | 男 | 2020级4班 |
| 82 | 苏甜心 | 女 | 2020级4班 |
| 83 | 李羽飞 | 男 | 2020级4班 |
| 84 | 祁鑫钰 | 女 | 2020级4班 |
| 85 | 刘智塬 | 男 | 2020级4班 |
| 86 | 李铭涵 | 男 | 2020级4班 |
| 87 | 白一蒙 | 女 | 2020级4班 |
| 88 | 王祉奥 | 男 | 2020级4班 |
| 89 | 王周羽轩 | 女 | 2020级4班 |
| 90 | 刘帅 | 男 | 2020级4班 |
| 91 | 王嘉禾 | 男 | 2020级4班 |
| 92 | 高梓煜 | 男 | 2020级5班 |
| 93 | 李倩倩 | 女 | 2020级5班 |
| 94 | 葛佳琪 | 女 | 2020级5班 |
| 95 | 杨鹏越 | 女 | 2020级5班 |
| 96 | 汪何文 | 男 | 2020级5班 |
| 97 | 梅智豪 | 男 | 2020级5班 |
| 98 | 朱奕涵 | 女 | 2020级5班 |
| 99 | 张怡飞 | 男 | 2020级5班 |
| 100 | 张曲昊 | 男 | 2020级5班 |
| 101 | 仇文豪 | 男 | 2020级5班 |
| 102 | 李文婧 | 女 | 2020级5班 |
| 103 | 柴晶媛 | 女 | 2020级5班 |
| 104 | 张予萌 | 女 | 2020级5班 |
| 105 | 肖一山 | 男 | 2020级5班 |
| 106 | 董家奥 | 男 | 2020级5班 |
| 107 | 王一鑫 | 男 | 2020级5班 |
| 108 | 刘炜琦 | 女 | 2020级5班 |
| 109 | 齐琦 | 女 | 2020级5班 |
| 110 | 杨宇恒 | 男 | 2020级5班 |
| 111 | 侯博文 | 男 | 2020级5班 |
| 112 | 胡家豪 | 男 | 2020级5班 |
| 113 | 惠佳仟 | 女 | 2020级5班 |
| 114 | 贺子墨 | 女 | 2020级5班 |
| 115 | 张铂鼎 | 男 | 2020级5班 |
| 116 | 张恩泽 | 男 | 2020级6班 |
| 117 | 白谨洁 | 女 | 2020级6班 |
| 118 | 康成浩 | 男 | 2020级6班 |
| 119 | 王敬驰 | 男 | 2020级6班 |
| 120 | 齐萌 | 女 | 2020级6班 |
| 121 | 武宸锋 | 男 | 2020级6班 |
| 122 | 孙雨桐 | 女 | 2020级6班 |
| 123 | 薛宇恒 | 男 | 2020级6班 |
| 124 | 方涛 | 男 | 2020级6班 |
| 125 | 翟书言 | 女 | 2020级6班 |
| 126 | 陈姝彤 | 女 | 2020级6班 |
| 127 | 徐子妍 | 女 | 2020级6班 |
| 128 | 沈羽扬 | 男 | 2020级6班 |
| 129 | 张耀辉 | 男 | 2020级6班 |
| 130 | 邹帅权 | 男 | 2020级6班 |
| 131 | 张轩邦 | 男 | 2020级6班 |
| 132 | 朱之瑜 | 女 | 2020级6班 |
| 133 | 司嘉琳 | 女 | 2020级6班 |
| 134 | 高一伦 | 男 | 2020级6班 |
| 135 | 高欣怡 | 女 | 2020级6班 |
| 136 | 李牧遥 | 男 | 2020级6班 |
| 137 | 薛康晨阳 | 男 | 2020级6班 |
| 138 | 房文博 | 男 | 2020级7班 |
| 139 | 姚鼎煜 | 男 | 2020级7班 |
| 140 | 康瀚桐 | 女 | 2020级7班 |
| 141 | 程奕博 | 男 | 2020级7班 |
| 142 | 张含蕊 | 女 | 2020级7班 |
| 143 | 齐予华 | 女 | 2020级7班 |
| 144 | 黄嘉喆 | 男 | 2020级7班 |
| 145 | 王鑫瑞 | 男 | 2020级7班 |
| 146 | 李梓嫣 | 女 | 2020级7班 |
| 147 | 崔雨田 | 女 | 2020级7班 |
| 148 | 张语伦 | 女 | 2020级7班 |
| 149 | 马延嗣 | 男 | 2020级7班 |
| 150 | 山景岚 | 女 | 2020级7班 |
| 151 | 姚尚宗 | 男 | 2020级7班 |
| 152 | 耿欣怡 | 女 | 2020级7班 |
| 153 | 洪雨暄 | 女 | 2020级7班 |
| 154 | 谭博予 | 男 | 2020级7班 |
| 155 | 屈佳齐 | 男 | 2020级7班 |
| 156 | 封皓轩 | 男 | 2020级7班 |
| 157 | 常艺凡 | 女 | 2020级7班 |
| 158 | 李鑫蕊 | 女 | 2020级7班 |
| 159 | 肖长杉 | 女 | 2020级7班 |
| 160 | 蒋坤林 | 男 | 2020级7班 |
| 161 | 黄妍烨 | 女 | 2020级7班 |
| 162 | 张芯茹 | 女 | 2020级7班 |
| 163 | 董欣然 | 女 | 2020级7班 |
| 164 | 梁匀潇 | 男 | 2020级7班 |
| 165 | 赵泊荀 | 男 | 2020级7班 |
| 166 | 成雷杰昊 | 男 | 2020级7班 |
| 167 | 杨紫琼 | 女 | 2020级7班 |
| 168 | 任国政 | 男 | 2020级7班 |
| 169 | 鲜乐添 | 女 | 2020级7班 |
| 170 | 杨文翔 | 男 | 2020级7班 |
| 171 | 雷雨晗 | 男 | 2020级7班 |
| 172 | 马一沣 | 男 | 2020级8班 |
| 173 | 康瀚晖 | 男 | 2020级8班 |
| 174 | 王子玥 | 女 | 2020级8班 |
| 175 | 郑沐肜 | 女 | 2020级8班 |
| 176 | 封雪怡 | 女 | 2020级8班 |
| 177 | 林涵 | 男 | 2020级8班 |
| 178 | 孙辰龙 | 男 | 2020级8班 |
| 179 | 王雨薇 | 女 | 2020级8班 |
| 180 | 李霖 | 男 | 2020级8班 |
| 181 | 王泊越 | 男 | 2020级8班 |
| 182 | 陈朗 | 男 | 2020级8班 |
| 183 | 聂子涵 | 男 | 2020级8班 |
| 184 | 陈初阳 | 女 | 2020级8班 |
| 185 | 宋俊锋 | 男 | 2020级8班 |
| 186 | 张绍源 | 女 | 2020级8班 |
| 187 | 仵梓桐 | 女 | 2020级8班 |
| 188 | 宿哲睿 | 男 | 2020级8班 |
| 189 | 周奕辰 | 男 | 2020级8班 |
| 190 | 邱晗峻 | 男 | 2020级8班 |
| 191 | 梅浩轩 | 男 | 2020级8班 |
| 192 | 何悰容 | 女 | 2020级8班 |
| 193 | 张心瑜 | 女 | 2020级8班 |
| 194 | 邓宇鹰 | 女 | 2020级8班 |
| 195 | 曹珂萌 | 女 | 2020级8班 |
| 196 | 赖安妮 | 女 | 2020级8班 |
| 197 | 席文硕 | 男 | 2020级8班 |
| 198 | 程塬璐 | 女 | 2020级8班 |
| 199 | 王奕博 | 男 | 2020级8班 |
| 200 | 刘书余 | 男 | 2020级8班 |
| 201 | 薛宇寒 | 女 | 2020级8班 |
| 202 | 赵梦琳 | 女 | 2020级8班 |
| 203 | 李壮壮 | 男 | 2020级8班 |
| 204 | 兰天睿 | 男 | 2020级8班 |
| 205 | 王璐尧 | 女 | 2020级8班 |
| 206 | 李奕然 | 女 | 2020级8班 |
| 207 | 白翔宇 | 男 | 2020级8班 |
公示期为:2023年4月21日至27日,公示期内如对公示名单有异议,请拨打监督电话:89630585。
西安藤信学校
2023年4月21日